Wir liefern Getränke an Privathaushalte, Unternehmen und Gastronomiebetriebe in unserem Liefergebiet. Die folgende Übersicht zeigt unsere aufgeführten Hamburger Stadtteile und Postleitzahlen.
Geben Sie Ihre fünfstellige Postleitzahl ein. Wir prüfen, ob sie in unserer Liefergebietsübersicht aufgeführt ist.
| Stadtteil | Postleitzahlen |
|---|---|
| Alsterdorf | 20251222972233522337 |
| Altona-Altstadt | 2035720359227652276722769 |
| Altona-Nord | 20257203572276522769 |
| Bahrenfeld | 22525225472254922605226072276122769 |
| Barmbek-Nord | 2229722303223052230722309 |
| Barmbek-Süd | 22081220832208522305 |
| Blankenese | 2258722589 |
| Eidelstedt | 2245722523225252252722547 |
| Eilbek | 2208722089 |
| Eimsbüttel | 201442025320255202572025920357225252252722769 |
| Eppendorf | 202492025122529 |
| Fuhlsbüttel | 22335223392241522453 |
| HafenCity | 2045720539 |
| Hamburg-Altstadt | 20095200992045720459 |
| Hammerbrook | 2009720537 |
| Harvestehude | 201442014620148201492024920253 |
| Hoheluft-Ost | 20144202492025120253 |
| Hoheluft-West | 202532025522529 |
| Hummelsbüttel | 2233922391223992241522417 |
| Langenhorn | 224152241722419 |
| Lokstedt | 20253202552252722529 |
| Lurup | 225252254722549 |
| Niendorf | 2245322455224572245922529 |
| Ohlsdorf | 22309223352233722391 |
| Othmarschen | 22605226072260922763 |
| Poppenbüttel | 22339223912239322395 |
| Rotherbaum | 201442014620148201492035420357 |
| Sankt Georg | 200952009720099 |
| Sankt Pauli | 20354203552035720359204592276722769 |
| Sasel | 22159223912239322395 |
| Schnelsen | 224552245722459 |
| Stellingen | 2025522525225272252922769 |
| Uhlenhorst | 220812208522087 |
| Volksdorf | 22359 |
| Wandsbek | 22041220472204922089 |
| Wellingsbüttel | 2239122393 |
| Winterhude | 202492229722299223012230322305 |
Fragen Sie uns gerne, ob eine Lieferung an Ihre Adresse möglich ist. Zum Kontaktformular